Rotary Vakum Pompaları
VACUUBRAND RZ 2.5 Rotary
Tek aşamalı RE 2.5 ve iki aşamalı RZ 2.5, ekstra kompakt tasarıma ve düşük ağırlığa sahip yüksek performanslı döner kanatlı pompalardır. Orta gaz akış hızında düşük nihai vakum gerektiren çok çeşitli laboratuvar ve proses uygulamaları için ideal çözümdür. Girişte soğuk kondenstoplu (GKF 1000i) döner kanatlı pompa ünitesi PC 3, pompanın daha büyük hacimlerde yoğunlaşabilir buharları işlemesine yardımcı olur. Pompalama ünitesi kompakttır, kullanıcı dostudur ve çıkışta yağ buharı filtresi, bir valf ve bir gösterge için bir T-bağlantısı ile iyi düzenlenmiştir. RZ 2.5 ayrıca paket olarak yağ buharı filtresi (FO) ve VS 16 valfi ile birlikte mevcuttur.
Performans Özellikleri
- Nihai vakuma yaklaşan vakum seviyelerinde bile yüksek akış oranları
- Verimli gaz balastı sayesinde yüksek su buharı toleransı; gaz balastında bile çok iyi nihai vakum
- Kapatmada vakum geçirmez; harici geri tepme önleyici valf gerekli değildir
- Büyük yağ hacmi: Yağ değişimleri arasında uzun aralıklar
- Teleskopik tasarım sayesinde bakım kolaylığı
Teknik veri | Birim | RZ 2.5 |
---|---|---|
Aşama sayısı | 2 | |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 2.3 / 2.8 |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 1.4 / 1.6 |
Nihai kısmi vakum (mutlak) | mbar | 4 x 10-4 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
Ultim. vac. (abs.) gaz balastlı | mbar / torr | 1 x 10-2 / 0,75 x 10-2 |
Gaz balastlı su buharı toleransı | mbar | 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 12 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Yağ kapasitesi (B-Yağ) min./maks. | l | 0.1 / 0.25 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | küçük flanş KF DN 16 | |
Çıkış bağlantısı | Hortum başlığı DN 8-10 mm | |
Anma motor gücü | kW | 0.18 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | min-1 | 1500/1800 |
Koruma sınıfı | IP 40 | |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 316 x 125 x 190 |
Ağırlık | kilogram | 11.4 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 43 |
Sağlanan öğeler | Pompa yağı dolu ve tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manuel. | |
Aksesuarlar | Paslanmaz çelik boru KF DN 16 (1000 mm: 20673336) Ayırıcı giriş tarafı AK R 2 / 2.5 (20698000) Yağ buharı filtresi FO R 2 / 2.5 / 5/6 (20698003) Paket ince vakum kontrolü KF DN 16 (20700100 veya 20700101) Kauçuk vakum tüpü DN 8 mm (20686001) Küçük flanş KF DN 16, hortum nozulu DN 8-10 mm (20662806) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-rotary-rz-2.5.pdf