Rotary Vakum Pompaları
VACUUBRAND ROTARY PC 3 / RZ 6
Bu güçlü döner kanatlı pompalar, özellikle kompakt bir tasarıma ve bu kapasitedeki pompalar için düşük ağırlığa sahiptir. Ortadan artırılmış gaz akış hızında düşük nihai vakum gerektiren çok çeşitli laboratuvar ve proses uygulamaları için ideal çözümdür. Girişte GKF 1000i soğuk tuzaklı PC 3 döner kanatlı pompalama ünitesi, pompanın büyük miktarlarda yoğunlaşabilir buharı işlemesine yardımcı olur. PC 3 pompalama ünitesi, çıkışta bir yağ buharı filtresi, bir valf ve bir gösterge için bir T-bağlantısı ile kompakt, kullanıcı dostu ve iyi düzenlenmiştir. Pompa, yağ buharı filtresi vb. Dahil çeşitli paketler mevcuttur.
Performans Özellikleri
- Nihai vakuma yaklaşan vakum seviyelerinde bile yüksek akış oranları
- Verimli gaz balastı sayesinde yüksek su buharı toleransı; gaz balastında bile çok iyi nihai vakum
- Kapatmada vakum geçirmez; harici geri tepme önleyici valf gerekli değildir
- Büyük yağ hacmi: Yağ değişimleri arasında uzun aralıklar
- Teleskopik tasarım sayesinde bakım kolaylığı
Teknik veri | Birim | PC 3 / RZ 6 |
---|---|---|
Aşama sayısı | 2 | |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 5.7 / 6.8 |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 3.4 / 4.0 |
Nihai kısmi vakum (mutlak) | mbar | 4 x 10-4 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
Ultim. vac. (abs.) gaz balastlı | mbar / torr | 1 x 10-2 / 0,75 x 10-2 |
Gaz balastlı su buharı toleransı | mbar | 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 12 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Yağ kapasitesi (B-Yağ) min./maks. | l | 0,34 / 0,65 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | NS 29/32 dişi zemin eklemi | |
Çıkış bağlantısı | Hortum başlığı DN 8-10 mm | |
Anma motor gücü | kW | 0.3 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | min-1 | 1500/1800 |
Koruma sınıfı | IP 40 | |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 370 x 448 x 608 |
Ağırlık | kilogram | 24.4 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 50 |
Sağlanan öğeler | Yağ dolu döner kanatlı pompa, yağ buharı filtresi FO, soğuk tuzak, T parçası ve izolasyon vanası VS 16 tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manuel pompalı pompalama ünitesi | |
Aksesuarlar | PTFE boru KF DN 25 (1000 mm: 20686033) Paslanmaz çelik boru KF DN 16 (1000 mm: 20673336) KF DN 25 erkek toprak eklemli NS 29/32 (20662705) Paket ince vakum kontrolü KF DN 16 (20700100 veya 20700101) Kauçuk vakum tüpü DN 8 mm (20686001) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-rotary-pc-3---rz-6.pdf