1.5 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
Vacuubrand MD 4CRL NT
Pompanın özellikle yüksek sızdırmazlığını gerektiren uygulamalar için MD 4CRL NT'yi öneriyoruz. Üç aşamalı yapı, yüksek pompalama hızı ve çok düşük nihai vakumun avantajlı kombinasyonunu sağlar. MD 4CRL NT'nin pompalanan ortamla temas halindeki tüm ana parçaları, kimyasal olarak dirençli floroplastiklerden veya özel, yüksek derecede korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Kendini kanıtlamış PTFE sandviç diyaframlar, artırılmış güvenilirlik ve uzun çalışma ömrü sağlar. Her bir pompa, 0.001 mbar l / s'lik entegre bir sızıntı oranı için test edilir.
Performans Özellikleri
- Olağanüstü kimyasal direnç
- Çok düşük nihai vakuma yakın bile olağanüstü yüksek performans
- Entegre sızıntı oranı 0,001 mbar l / s her bir pompada doğrulanmıştır
- Fısıltı sessiz ve çok düşük titreşim
- Uzun diyafram ömrü, bakım gerektirmeyen sürücü sistemi
Teknik veri | Birim | MD 4CRL NT |
---|---|---|
Kafa / kademe sayısı | 4/3 | |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 3.4 / 3.8 |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 2.0 / 2.2 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 1.5 / 1.1 |
İntegral sızıntı oranı | mbar l / s | 0.001 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | küçük flanş KF DN 16 | |
Çıkış bağlantısı | küçük flanş KF DN 16 | |
Anma motor gücü | kW | 0.25 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | min-1 | 1500/1800 |
Koruma sınıfı | IP 40 | |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 325 x 243 x 198 |
Ağırlık | kilogram | 19.8 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 45 |
NRTL sertifikası | Kanada ve ABD | |
ATEX uyumluluğu (sadece 230V) | II 3 / - G IIC T3 X Dahili Atm. bir tek | |
Sağlanan öğeler | Pompa tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manuel. | |
Aksesuarlar | PTFE boru KF DN 16 (1000 mm: 20686031) Paslanmaz çelik boru KF DN 16 (1000 mm: 20673336) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-md-4crl-nt-vakum-pompasi.pdf