1.5 mbar Diyaframlı Vakum Pompaları
Vacuubrand MD 1 C Vakum Pompası
Üç aşamalı kimya tasarımlı diyafram pompaları, korozif gazların ve buharların sürekli, yağsız pompalanması için mükemmel bir çözümdür ve nihai vakumla ilgili yüksek gereksinimleri karşılar. Üç aşamalı yapı, çok küçük ayak izine sahip bir pompada yüksek pompalama hızı ve derin nihai vakumun avantajlı kombinasyonunu sağlar. Pompalanan ortamla temas eden tüm parçalar kimyasal olarak dirençli floroplastiklerden yapılmıştır. Kendini kanıtlamış PTFE sandviç diyaframlar, güvenilirliği artırır ve çalışma ömrünü uzatır. Gaz balast valfli MD 1C, kolayca yoğunlaşabilen buharları (yüksek kaynamalı solventler) pompalamak için optimum şekilde hazırlanmıştır.
Performans Özellikleri
- Olağanüstü kimyasal direnç ve üstün buhar toleransı
- Düşük vakumda bile olağanüstü yüksek performans
- Gaz balastı ile bile mükemmel nihai vakum
- Fısıltı sessiz ve ultra düşük titreşim
- Kanıtlanmış uzun diyafram ömrü, bakım gerektirmeyen sürücü sistemi
Teknik veri | Birim | MD 1C |
---|---|---|
Kafa / kademe sayısı | 4/3 | |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | m3 / h | 1.3 / 1.5 |
Maks. Alan sayısı 50/60 Hz'de pompalama hızı | cfm | 0.8 / 0.9 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 2 / 1.5 |
Ultim. vac. (abs.) gaz balastlı | mbar / torr | 4/3 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | Hortum başlığı DN 8-10 mm | |
Çıkış bağlantısı | Hortum başlığı DN 8 mm | |
Anma motor gücü | kW | 0.08 |
50/60 Hz'de nominal motor hızı | min-1 | 1500/1800 |
Koruma sınıfı | IP 40 | |
Boyutlar (U x G x Y) | mm | 316 x 143 x 175 |
Ağırlık | kilogram | 6.9 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 41 |
ATEX uyumluluğu (sadece 230V) | II 3 / - G IIC T3 X Dahili Atm. bir tek | |
Sağlanan öğeler | Pompa tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manuel. | |
Aksesuarlar | Kauçuk vakum tüpü DN 8 mm (20686001) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-md-1-c-vakum-pompasi.pdf