Vakum Görüntüleyiciler

Vacuubrand VACUU·VIEW Extended
Kaba ve ince vakum aralığında vakum proseslerinizin izlenmesi için, yeni vakum ölçüm cihazları VACUU · VIEW extended mükemmel! Seramik diyafram sensörü ve seramik kılıflı Pirani sensörünün ağır hizmet kombinasyonu, atmosferden 10 -3 mbar'a kadar geniş bir aralıkta güvenilir okumalar sağlar .
Performans Özellikleri
⇒ Atmosferden 10 -3 mbar'a kadar son derece geniş bir aralıkta hassas ve kimyasal direnç, yalnızca hem kaba hem de ince vakum için tek ölçü
⇒ Laboratuvar ve süreç içinde kullanışlı kurulum için entegre sensörler ile kompakt tasarım
⇒ Seramik diyafram sensörü ve seramik kılıflı Pirani sensörünün kimyasallara dayanıklı kombinasyonu, agresif kimyasallarla bile uzun bir ürün ömrü sağlar
⇒Aydınlatmalı ekran, okunması kolay
⇒ Menü yönlendirmeli kullanımlı ekran, kullanımı kolay, örneğin ünite ayarları için
| Teknik veri | Birim | VACUU.GÖRÜNÜM genişletilmiş |
| Vakum sensörü | Integr. | |
| Üst ölçüm sınırı | mbar / torr | 1100/825 |
| Alt ölçüm sınırı | mbar / torr | 1 x 10-3 / 1 x 10-3 |
| Ölçüm prensibi | Seramik diyafram sensörü + seramik ceketli Pirani sensör | |
| Ölçüm doğruluğu | 0.01-5 mbar aralığında belirtilen değerin + -% 15'i /> 5 mbar için + -3 mbar | |
| Sıcaklık katsayısı | + - 0,2 mbar / hPa / 0,15 torr / K | |
| Havalandırma valfi, bağlantı | Hayır | |
| Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
| Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
| Maks. Alan sayısı ortam sıcaklığı sürekli çalışma / kısa süreler için | ° C | 40/80 |
| Dış gövde malzemesi | İyi kimyasal dirence sahip sağlam plastik gövde | |
| Koruma sınıfı | IP 54 | |
| Ön tarafın koruma sınıfı (ayrıca yerleşik versiyon) | IP 54 | |
| Harici güç kaynağının kablo uzunluğu | m | 2 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 50 x 62 x 103 |
| Ağırlık | kilogram | 0.19 |
| NRTL sertifikası | Kanada ve ABD | |
| ATEX onayı | II 3 / - G IIC T4 X Dahili Atm. bir tek | |
| Sağlanan öğeler | Entegre vakum sensörlü vakum ölçer, çalışmaya hazır, kit hortum başlığı DN 6/10 mm, duvar prizi güç kaynağı ve kılavuz. | |
| Aksesuarlar | PTFE boru KF DN 16 (1000 mm: 20686031) Paslanmaz çelik boru KF DN 16 (1000 mm: 20673336) İlk teslimatla DAkkS kalibrasyonu (20900214) DAkkS yeniden kalibrasyonu (20900215) Kauçuk vakum boruları DN 6 mm (20686000) |
|
|






