ATEX Vakum Pompaları
VACUUBRAND MD 4C EX VARIO
Yeni ATEX VARIO ® kimya diyafram pompaları ve vakum sistemleri ile vakum, motor hızıyla hassas bir şekilde kontrol edilebilir. VARIO ® pompası ek bir kontrol sinyal hattı ile çalıştırılır. Sistem aksesuarlarına (I / O-Modülü, besleme / izolasyon amplifikatörü) ve ATEX vakum sensörüne sahip opsiyonel vakum kontrolörü CVC 3000, parametre ayarlarına veya kullanıcı programlamasına gerek kalmadan tam otomatik buharlaşmayı sağlar. Uyarlanabilir kontrol ile kaynama basıncını bağımsız olarak bulur ve vakumu sürekli ve optimum şekilde buhar basıncına göre ayarlar.
Vakum kontrolörü ve sistem aksesuarları, tehlikeli olmayan bir alana kurulur.
Performans Özellikleri
- ATEX kimya diyafram pompalarının tam avantajı
- VARIO ® : histereziz VARIO ® vakum kontrolü sayesinde kısa işlem süreleri
- VARIO ® : VARIO ® -pompası talep üzerine yalnızca gerektiği kadar hızlı çalışır - minimum güç tüketimi, uzun bakım aralıkları, sessiz çalışma
- VARIO ® : hassas vakum kontrolü ve tam otomatik işlemler için vakum kontrolörü CVC 3000 (isteğe bağlı)
- Eksiksiz sistem aksesuarları I / O modülü, besleme / izolasyon amplifikatörü ve ATEX vakum sensörü - tek kaynaktan
Teknik veri | Birim | MD 4C EX VARIO |
---|---|---|
Vakum kontrolörü | kontrolör olmadan | |
Kafa / kademe sayısı | 4/3 | |
Maks. Alan sayısı pompalama hızı | m3 / h | 3.7 |
Maks. Alan sayısı pompalama hızı | cfm | 2.2 |
Nihai vakum (mutlak) | mbar / torr | 3 / 2.3 |
Ultim. vac. (abs.) gaz balastlı | mbar / torr | 10 / 7.5 |
İntegral sızıntı oranı | mbar l / s | 0.1 |
Ortam sıcaklığı aralığı (çalışma) | ° C | 10 - 40 |
Ortam sıcaklığı aralığı (saklama) | ° C | -10 - 60 |
Maks. Alan sayısı ortam sıcaklığı | ° C | 40 |
Maks. Alan sayısı geri basınç (mutlak) | bar | 1.1 |
Giriş bağlantısı | küçük flanş KF DN 25 | |
Çıkış bağlantısı | küçük flanş KF DN 16 | |
Anma motor gücü | kW | 0.25 |
Maks. Alan sayısı işletme akımı | Bir | 3.2 |
Maks. Alan sayısı başlangıç akımı | Bir | 150A / 2,5 ms |
Motor hız aralığı | min-1 | 30 - 1500 |
Anma hızı | min-1 | 1500 |
Koruma sınıfı | IP 54 | |
Boyutlar (U x G x Y), yakl. | mm | 469 x 265 x 305 |
Yaklaşık ağırlık. | kilogram | 28 |
50 Hz'de gürültü seviyesi, tip. | dBA | 42 |
ATEX uyumluluğu | Pompalama odası (pompalanan gazlar): II 2G IIC T3 X İnert temizleme gazı içeren ortam: II 2G IIB T4 X İnert temizleme gazı olmayan ortam: II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb |
|
Sağlanan öğeler | Pompa tamamen monte edilmiş, kullanıma hazır, manuel. 4-20 mA akım döngüsü üzerinden hız kontrolü (4 mA = 0 rpm, 20mA = 1500 rpm). Kontrol sinyali ve şebeke kablosu uzunluğu 10 m, fişsiz. | |
Aksesuarlar | PTFE boru KF DN 16 (1000 mm: 20686031) PTFE boru KF DN 25 (1000 mm: 20686033) Analog I / O modülü VACUU · BUS 4-20mA / 0-10V (20635425) Sinyal düzenleyici 0-10V / 4-20mA ( 20635426) Güç / giriş izolasyon kuvvetlendirici 4-20mA (20635427) Vakum sensörü ATEX + -1 mbar 4-20mA (20635423) Vakum sensörü ATEX + -3 mbar 4-20mA (20635424) Vakum kontrolörü CVC 3000 (20635028 + 20612090) VACUU · 2m kablolu BUS® erkek fiş (20612462) |
|
Dokümanlar
- vacuubrand-md-4c-ex-vario--vakum-pompasi.pdf