Aivac | Vakum Pompaları

Aivac ARV4C Vakum Pompası
ARV-C ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI
Güvenilir, Uzun Süreli Çalışma
→ ARV-C serisinin özellikleri ve avantajları
→ Aşındırıcı gaza karşı dayanıklı özel anti-korozif teknoloji
→ Korozif olmayan FKM malzemeleri, paslanmaz çelik parçalar
→ 7x24 Saat 365 Gün Çalışabilme.
→ Su Buharı Pompalamak İçin İki Pozisyonlu Gaz Balast Vanası.
→ Saf Vakum Sağlamak İçin Yağ Geri Akışını Önleme Mekanizması.
→ Entegre Silindir Yapısı ile Kolay Bakım Ve Revizyon.
| Model | ARV-4C | |
| Üretme | Kimyasallara Dayanıklı Vakum Pompası | |
| Debi m³/h(L/s) | 50Hz | 4(1.1) |
| 60Hz | 4.8(1.3) | |
| Nihai kısmi basınçlı gaz balast kapatma(Pa) | 4X10 -2 | |
| Gaz balastı I'e (Pa) açıldığında nihai basınç | 4X10 -1 | |
| Gaz balastı II'ye (Pa) açıldığında nihai basınç | 10 | |
| Güç kaynağı | tek/3 fazlı | |
| Nominal Güç(kW) | 0,75/0,55 | |
| Giriş ve Egzoz portu | KF25 | |
| Egzoz flanşı | KF25 | |
| Yağ kapasitesi (L) | min 0.6-max 1 | |
| Motor Hızı (rpm) | 50Hz | 1440 |
| 60Hz | 1720 | |
| Çalışma Sıcaklığı(℃) | 5-40 | |
| Gürültü Düzeyi (db) | ≤56 | |
| Ağırlık (kg) | 23 | |
Akış hızı özelliği


Boyut (mm)
| MODEL | L | W | H | L1 | L2 | W1 | H1 |
| ARV-4C | 460 | 145 | 220 | 207 | 94 | 121 | 258 |
| ARV-8C | 460 | 145 | 220 | 207 | 94 | 121 | 258 |






